| nördliche Breite: | 51 Grad 02´ 55" |
| östliche Länge: | 13 Grad 44´ 29" |
| Seehöhe:(Elbpegel) | 105,7 m über NN |
| Altmarkt: | 113 m über NN |
| höchster Punkt:(Triebenberg) | 383 m über NN |
| tiefster Punkt:(Cossebaude) | 101 m über NN |
| Länge der Stadtgrenze: | 134 km |
| Länge der Elbe innerhalb der Stadtgrenze: | 30 km |
| Brücken innerhalb der Stadtgrenze: | 9 |
| Gesamtfläche: |
328,31 km² |
|
davon: |
|
|
Baugebietsflächen: |
83,6 km² |
|
forstwirtschaftliche Nutzflächen: |
72,11 km² |
|
städtische Freiflächen (Erholungsflächen): |
11,9 km² |
|
landwirtschaftliche Nutzflächen: |
113,78 km² |
|
städtische Verkehrsflächen: |
32,27 km² |
|
Gewässerflächen: |
6,4 km² |